1.2 Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 81 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 110 / 5.500 |
Drehmoment | 205/ 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 199 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,5 l/100km |
CO2-Ausstoß | 126 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.2 Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
Drehmoment | 230/1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 129 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.2 Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
Drehmoment | 230/1.750 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 132 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.2 Turbo Hybrid 48 V | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 100 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 136 /5.500 |
Drehmoment | 230 / 1.750 |
Getriebeart | eDCT |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 113 g/km |
CO2-Klasse | C |
Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Ventile | 16 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Leistung (in Kw) | 110 / 6.000; Systemleist |
Leistung (in PS) | 150 / 6.000; Systemleist. |
Drehmoment | 250 / 1.750 |
Drehmoment | 320 / 500–2.500 |
Leistung (in Kw) | 81,2 / 2.500 |
Leistung (in PS) | 110 / 2.500 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 225 (135 elektrisch) |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,6 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 1,3 l/100km |
Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 16,4 kWh/100km |
kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 6,2 l/100km |
gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 30 g/km |
CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie | E |
Plug-in-Hybrid 1.6 Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Plug-in-Hybrid |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.598 |
Leistung (in Kw) | 133 / 6.000 |
Leistung (in PS) | 180 / 6.000 |
Drehmoment | 250 / 1.750; 360 Systemleist. |
Drehmoment | 320 / 500–2.500 |
Leistung (in Kw) | 81,2 / 2.500 |
Leistung (in PS) | 110 / 2.500 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 235 / 135 elektrisch |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
Gewichtet kombinierter Kraftstoffverbrauch | 1,3 l/100km |
Gewichtet kombinierter Energieverbrauch | 16,4 kWh/100km |
kombinierter Kraftstoffverbrauch bei entladener Batterie | 6,2 l/100km |
gewichteter CO2-Ausstoß bei kombinierter Fahrweise | 30 g/km |
CO2-Ausstoß bei entladener Batterie | 140 g/km |
CO2-Klasse bei gewichtet kombinierter Fahrweise | B |
CO2-Klasse bei entladener Batterie | E |
1.5 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.498 |
Leistung (in Kw) | 96 / 3.750 |
Leistung (in PS) | 130 / 3.750 |
Drehmoment | 300 / 1.750 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 209 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,6 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 132 g/km |
CO2-Klasse | D |
Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 270 / 500 – 4.06 |
Leistung (in Kw) | 115 / 4.070–7.500 |
Leistung (in PS) | 156 / 4.070–7.500 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,2 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 15,5 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
eitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbr und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbr und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Daimlerstr. 24
72581 Dettingen
Telefon: 0 71 23 / 97 2 - 0
Telefax: 0 71 23 / 97 21 41
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst