1.2 Direct Injection | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 74 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 100 / 5.500 |
Drehmoment | 205 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 194 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,4 l/100km |
CO2-Ausstoß | 120 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.2 Direct Injection | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 74 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 100 / 5.500 |
Drehmoment | 205 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 192 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,8 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,3 l/100km |
CO2-Ausstoß | 120 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.2 Direct Injection Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 96 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 130 / 5.500 |
Drehmoment | 230 / 1.750 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 208 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 127 g/km |
CO2-Klasse | D |
1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 74 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 100 / 5.500 |
Drehmoment | 205/1.750 |
Getriebeart | eDCT-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 188 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 104 g/km |
CO2-Klasse | C |
1.2 Direct Injection Turbo Hybrid 48 V | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Mild-Hybrid |
Zylinder | 3 |
Ventile | 12 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Verdichtung | 10,5 : 1 |
Leistung (in Kw) | 100 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 136 /5.500 |
Drehmoment | 230 / 1.750 |
Getriebeart | eDCT-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 210 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 7,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6e |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 4,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 106 g/km |
CO2-Klasse | C |
Elektromotor 100 kW (136 PS) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 260 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 150 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 16,1 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Elektromotor 115 kW (156 PS) | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 260 |
Leistung (in Kw) | 115 |
Leistung (in PS) | 156 |
Getriebeart | Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 150 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,1 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 14,6 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
eitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbr und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbr und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Daimlerstr. 24
72581 Dettingen
Telefon: 0 71 23 / 97 2 - 0
Telefax: 0 71 23 / 97 21 41
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst