BlueHDi 120 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Hubraum (cm3) | 1499 |
Leistung (in Kw) | 88 bei 3.500 |
Leistung (in PS) | 120 bei 3.500 |
Drehmoment | 300 bei 1750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 145 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-Temp |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 173 g/km |
CO2-Klasse | F |
BlueHDi 145 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Hubraum (cm3) | 1997 |
Leistung (in Kw) | 106 bei 3.700 |
Leistung (in PS) | 145 bei 3.700 |
Drehmoment | 340 bei 2.000 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 182 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,7 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 176 l/100km |
CO2-Ausstoß | 7,5 g/km |
CO2-Klasse | G |
BlueHDi 145 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Hubraum (cm3) | 1997 |
Leistung (in Kw) | 106 bei 3.750 |
Leistung (in PS) | 145 bei 3.750 |
Drehmoment | 370 bei 2.000 |
Getriebeart | 8-Gang-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 182 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,6 l/100km |
CO2-Ausstoß | 199 g/km |
CO2-Klasse | G |
BlueHDi 180 | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Hubraum (cm3) | 1997 |
Leistung (in Kw) | 130 bei 3.700 |
Leistung (in PS) | 177 bei 3700 |
Drehmoment | 400 bei 2.000 |
Getriebeart | 8-Gang-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 185 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 8,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
CO2-Ausstoß | 7,5 g/km |
CO2-Klasse | G |
Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 260 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Getriebeart | Automatik-Elektroantrieb |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 130 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,1 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 27,3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
eitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbr und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbr und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Daimlerstr. 24
72581 Dettingen
Telefon: 0 71 23 / 97 2 - 0
Telefax: 0 71 23 / 97 21 41
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst