1.5 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.500 |
Leistung (in Kw) | 75 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 102 / 3.500 |
Drehmoment | 270 / 3.500 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 145 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 17,1 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,2 l/100km |
CO2-Ausstoß | 188 g/km |
CO2-Klasse | G |
1.5 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.500 |
Leistung (in Kw) | 88 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 120 / 3.500 |
Drehmoment | 300 / 3.500 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 13,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,1 l/100km |
CO2-Ausstoß | 187 g/km |
CO2-Klasse | G |
2.0 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.000 |
Leistung (in Kw) | 106 / 3.750 |
Leistung (in PS) | 145 / 3.750 |
Drehmoment | 340 /2.000 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,4 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,9 l/100km |
CO2-Ausstoß | 208 g/km |
CO2-Klasse | G |
2.0 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.000 |
Leistung (in Kw) | 106 / 3.750 |
Leistung (in PS) | 145 / 3.750 |
Drehmoment | 340 / 2.000 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,6 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 210 g/km |
CO2-Klasse | G |
2.0 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 2.000 |
Leistung (in Kw) | 130 / 3.750 |
Leistung (in PS) | 177 / 3.750 |
Drehmoment | 400 / 3.750 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,9 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d-TEMP |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 8,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 209 g/km |
CO2-Klasse | G |
Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 260 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Getriebeart | Automatik-Elektroantrieb |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 130 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 12,1 / 13,3 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 27,3 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
eitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbr und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbr und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Daimlerstr. 24
72581 Dettingen
Telefon: 0 71 23 / 97 2 - 0
Telefax: 0 71 23 / 97 21 41
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst