1.2 Direct Injection Turbo | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Benziner |
Zylinder | 3 |
Hubraum (cm3) | 1.199 |
Leistung (in Kw) | 81 / 5.500 |
Leistung (in PS) | 110 / 5.500 |
Drehmoment | 205 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 174 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,0 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Benzin |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 7,7 l/100km |
CO2-Ausstoß | 174 g/km |
CO2-Klasse | F |
1.5 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Leistung (in Kw) | 75 / 3.500 |
Leistung (in PS) | 102 / 3.500 |
Drehmoment | 250 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 170 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 11,5 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 6,0 l/100km |
CO2-Ausstoß | 155 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.5 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Leistung (in Kw) | 96 / 3.750 |
Leistung (in PS) | 130 / 3.750 |
Drehmoment | 300 / 1.750 |
Getriebeart | 6-Gang-Schaltgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 184 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 9,8 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,9 l/100km |
CO2-Ausstoß | 155 g/km |
CO2-Klasse | E |
1.5 Diesel | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Diesel |
Zylinder | 4 |
Hubraum (cm3) | 1.499 |
Leistung (in Kw) | 96 / 3.750 |
Leistung (in PS) | 130 /3.750 |
Drehmoment | 300 / 1.750 |
Getriebeart | 8-Stufen-Automatik |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 183 |
Beschleunigung (Sek. 0 - 100 km/h) | 10,6 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Diesel |
Schadstoffklasse | Euro 6d- |
kombinierter Kraftstoffverbrauch | 5,8 l/100km |
CO2-Ausstoß | 151 g/km |
CO2-Klasse | E |
Elektromotor | |
ANTRIEB, ALLGEMEINE DATEN | |
Art des Motors | Elektromotor |
Drehmoment | 260 |
Leistung (in Kw) | 100 |
Leistung (in PS) | 136 |
Getriebeart | Automatikgetriebe |
Höchstgeschwindigkeit (in km/h) | 135 |
Verbrauchs- und Emissionswerte nach WLTP: | |
Treibstoff | Strom |
kombinierter Energieverbrauch | 22,7 kWh/100 km |
CO2-Ausstoß | 0 g/km |
CO2-Klasse | A |
Bitte beachten Sie: Die Werte in Klammern kennzeichnen die Modelle mit Automatik-Getrieben
eitere Informationen zum offiziellen Kraftstoffverbr und den offiziellen spezifischen co2-Emissionen neuer Personenkraftwagen können dem "Leitfaden über den Kraftstoffverbr und die co2-emissionen neuer Personenkraftwagen" entnommen werden, der an allen Verkaufsstellen und bei der "Deutschen Automobil Treuhand GmbH" und unter www.dat.de unentgeltlich erhältlich ist.
Daimlerstr. 24
72581 Dettingen
Telefon: 0 71 23 / 97 2 - 0
Telefax: 0 71 23 / 97 21 41
Zur Standortseite bitte hier klicken
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst
Verkauf
Montag - Freitag
8.00 - 18.00 Uhr
Samstag
8.00 - 12.00 Uhr
Schautage
Bitte hier klicken!
Service
Montag - Freitag
7.30 - 17.30 Uhr
Samstag
nur Notdienst